




| รหัสสินค้า | W185AP |
| หมวดหมู่ | Indoor Access Point |
| ราคา | 7,990.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 23 พ.ย. 2559 |
| อัพเดทล่าสุด | 23 พ.ย. 2559 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |
● Ceiling Design
● 2.4G 450Mbps & 5.8G 1300Mbps
● Compliant with PoE 802.3at
● Centralized management by CW500/CW1000
| Hardware Features | |
| AP Type | Fit/Fat AP |
| Interface | 2*GE LAN |
| Antenna | 2.4G 3*antennas 5G 3*antennas |
| Button | 1*Reset |
| Power Method | PoE 802.3at |
| Maximum Power Consumption | 24w |
| EIRP | <20dBm |
| LED Indicator | SYS, 2.4G WiFi, 5G WiFi |
| Software Features | |
| Kernel | Linux |
| Compliant Standard | IEEE 802.11 ac/n/g/a/b |
| Frequency Range | 2.4G&5G |
| Maximum Wireless Speed | 2.4G 450Mbps 5G 1350Mbps |
| Wireless Basic Setting | 8 SSID at 2.4G Radio 4 SSID at 5G radio Enable/Disable Wireless Radio Wireless Client isolation Wireless Access Control Wireless Client list Adjustable transmit power QVLAN |
| Wireless Security Setting | 64/128 WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPA&WPA2-PSK WPA WPA2 |
| Working Mode | AP,Repeater,Universal Repeater |
| Receiver Sensitivity | a mode: -75dBm@8% b mode:1M -95dBm@8% 11M -87dBm@8% PER; g mode:54M -78dBm@8% PER; n mode:72.2M -74dBm@8% PER; 150M -70dBm@8% PER |
| Modulation | MIMO-OFDM/OFDM/DSSS |
| LAN Setting | Static IP/Dynamic IP |
| VPN Pass-Through | PPTP L2TP |
| Management Tool | SNMP(v1&v2c) Reboot System Log Firmware update Time&Date Setting Backup/Restore Configuration Username Managerment Diagnostic Tool(ping&Traceroute) |
| Others | |
| Package Content | 1750M 11AC Ceiling Access Point 2*Mounting Bracket 1*Quick Installation Guide 2*Ethernet cable 1*PoE Injector 1*Power Adater 5*Screw 5*plastic anchor bolt |
| Operating Temperature | -10℃~45℃ |
| Storage Temperature | -30℃~70℃ |
| Operating Humidity | 10%~90% non-condensing |
| Storage Humidity | 10%~90% non-condensing |
| Default Setting | IP Address: 192.168.0.254 Login Username:admin Login Password:admin |
| Certification | FCC CE RoHS |
- ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง
- ราคาสินค้ายังไม่รวม Vat 7%
-ติดต่อขอใบเสนอราคาที่ saintercomtrading@gmail.com , 02-893-9454 , 098-391-5679 , 062-349-6998





- เลือกสินค้าจากหน้าร้าน หรือ ติดต่อขอใบเสนอราคา ที่ 098-391-5679 , 062-349-6998 , saintercomtrading@gmail.com
- กดปุ่มสั่งซื้อ
- ชำระค่าสินค้า เพื่อจองวันขนส่ง
- แจ้งชำระค่าสินค้าผ่านทางหน้าร้าน หรือทางอีเมลล์ saintercomtrading@gamil.com
- ทางร้านจะแจ้งวัน และเวลาจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบ
| หน้าที่เข้าชม | 128,557 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 88,779 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ก.ย. 2559 |
| ร้านค้าอัพเดท | 6 ต.ค. 2568 |